koktejl se 40% bílkovin a superfood goji. Novinka od Multaben nabízí lahodnou alternativu k běžnému jídlu při redukci hmotnosti, s obsahem velkého množství živin, vitamínů a minerálů.
Obsah: dóza 420g
Příprava: 30g prášku smíchejte se 200ml mléka (1,5% tuku) nebo vody, pro lepší vstřebávání vitamínů můžete přidat 1 čaj. lžičku rostlinného oleje (s vysokým obsahem omega 3) a promíchat ve shakeru nebo mixéru.
Poznámka: Produkt by měl být konzumován jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.
Složení: bílkovinou obohacený syrovátkový prášek, sojový proteinový isolát, inulín, kaseinát vápenatý, maltodextrin, jablka, kukuřičný škrob, koncentrát ze šťávy goji, uhličitan hořečnatý, zahušťovadlo guarová mouka, aroma, minerální mix (pyrofosfát železa, oxid zinečnatý, síran manganatý, uhličitan měďnatý, jodid draselný, seleničitan sodný), vitamínový mix (vitamín E, niacin, vitamín A, biotin, kalcium D-pantotenát, kyselina listová, vitamín B6, vitamín D3, vitamín B2, vitamín B1), vitamín C, náhradní sladidlo acesulfam K, vitamin K, biotin.
Alergeny: obsahuje mléko, mléčné výrobky a sóju. Může obsahovat stopy vajec.
Analýza produktu | ve 100g | v porci (30g) | %RM* v porci |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1.402,6 kj335,0 kcal | 420,8 kj100,5 kcal | 5,0 % |
tuk | 2,1 g | 0,6 g | 0,9 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,4 g | 1,8 % |
sacharidy | 33,0 g | 9,9 g | 3,8 % |
z toho cukr | 25,0 g | 7,5 g | 8,3 % |
bílkoviny | 40,0 g | 12,0 g | 24,0 % |
sůl | 1,0 g | 0,3 g | 5,0 % |
* RM - referenční hodnoty příjmu pro průměrnou dospělou osobu (8 400 kJ / 2 000 kcal).
vitamíny | ve 100g | v porci (30g) | % NRV** v porci |
---|---|---|---|
vitamin A | 719,0 μg | 215,7 μg | 27,0 % |
vitamin D | 5,0 μg | 1,5 μg | 30,0 % |
vitamin E | 8,6 mg | 2,6 mg | 21,5 % |
vitamin C | 80,0 mg | 24,0 mg | 30,0 % |
vitamin B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 32,1 % |
kys.listová | 286,0 μg | 85,8 μg | 42,9 % |
vitamin B12 | 2,4 μg | 0,7 μg | 28,8 % |
biotin | 94,0 μg | 28,2 μg | 56,4 % |
** NRV - % referenční hodnoty živin podle nařízení (EU) 1169/2011.
Minerály | ve 100g | v porci (30g) | % NRV** v porci |
---|---|---|---|
draslík | 751,0 mg | 225,3 mg | 11,3 % |
vápník | 490,0 mg | 147,0 mg | 18,4 % |
fosfor | 345,0 mg | 103,5 mg | 14,8 % |
hořčík | 307,0 mg | 92,1 mg | 24,6 % |
železo | 30,0 mg | 9,0 mg | 64,3 % |
zinek | 18,0 mg | 5,4 mg | 54,0 % |
sodík | 0,4 mg | 0,1 mg | 0% |
** NRV - % referenční hodnoty živin podle nařízení (EU) 1169/2011.